Реальный кейс
Частный дом в ЛО — газобетон, монолитная плита, мягкая кровля
Смета застройщика
2 850 000 ₽
Цена Кирпичкин
2 337 000 ₽
Экономия
−18%
Что сделали
Детальная смета
| Позиция | Исходная | Наша | Выгода | |
|---|---|---|---|---|
| Газобетон AEROC D500, 72 м³ | 684 000 | 417 600 | +266 400 | |
| Утеплитель каменная вата, 180 м² | 126 000 | 86 400 | +39 600 | |
| Металлочерепица, 150 м² | 195 000 | 156 000 | +39 000 | |
| Фасадная штукатурка, комплект | 248 000 | 186 000 | +62 000 | |
| Инженерные системы, материалы | 820 000 | 768 000 | +52 000 | |
| Отделочные материалы | 777 000 | 723 000 | +54 000 | |
| Итого | 2 850 000 | 2 337 000 | +513 000 |
* цены указаны на момент расчёта
Есть смета?
Бесплатно пересчитаем, подберём аналоги дешевле и покажем реальную экономию
Нажмите или перетащите смету (PDF, Excel)
Пришлём разбор сметы на WhatsApp. Без спама, без обязательств
Результат
Сэкономили клиенту 513 000 ₽
Снизили стоимость на 18% без потери качества. Клиент сэкономил 513 000 ₽ и получил фиксацию цены на 60 дней.